AfterDark My Account  Cart Contents  Checkout  
  Catalog » Clothing size info My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Clothing (3)
Crockery (2)
Floggers (11)
Gags (5)
Male Chastity-> (23)
Restraints (5)
Toys (14)
Product Search
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Manufacturers
What's New? more
Trainer
Trainer
 €100.00 
Information
Conditions of Use
Contact Us
Clothing size info
Shoe size info
Colour-Table
Our Blog
MEDIUM HEIGHT MEASUREMENT CHART 160cm - 170cm (5ft 2 1/2''-5ft 6 1/2'')
SIZE SYMBOL 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
BUST 80 84 88 92 97 102 107 112 117 122 127 132
WAIST 60 64 68 72 77 82 87 92 97 102 107 112
HIPS 85 89 93 97 102 107 112 117 122 127 132 137
BACK WIDTH 32.4 33.4 34.4 35.4 36.6 37.8 39 40.2 41.4 42.6 43.8 45
CHEST 30 31.2 32.4 33.6 35 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5
SHOULDER 11.75 12 12.25 12.5 12.8 13.1 13.4 13.7 14 14.3 14.6 14.9
NECK SIZE 35 36 37 38 39.2 40.4 41.6 42.8 44 45.2 46.4 47.6
DART 5.8 6.4 7 7.6 8.2 8.8 9.4 10 10.6 11.2 11.8 12.4
TOP ARM 26 27.2 28.4 29.6 31 32.8 34.4 36 37.8 39.6 41.4 43.2
WRIST 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
HIGH ANKLE 20 20.5 21 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1 25.7 26.3
ANKLE 23 23.5 24 24.5 25.1 25.7 26.3 26.9 27.5 28.1 28.7 29.3
NAPE TO WAIST 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.2 43.4 43.6
FRONT SHOULDER TO WAIST 39 39.5 40 40.5 41.3 42.1 42.9 43.7 44.5 45 45.5 46
ARMHOLE DEPTH 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24.2 24.9 25.6 26.3
WAIST TO HIP 20 20.3 20.6 20.9 21.2 21.5 21.8 22.1 22.3 22.5 22.7 22.9
WAIST TO KNEE 57.5 58 58.5 59 59.5 60 60.5 61 61.25 61.5 61.75 62
WAIST TO FLOOR 102 103 104 105 106 107 108 109 109.5 110 110.5 111
BODY RISE 26.6 27.3 28 28.7 29.4 30.1 30.8 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5
SLEEVE LENGTH JERSEY 51.2 51.8 52.4 53 53.5 54 54.5 55 55.2 55.4 55.6 55.8
SLEEVE LENGTH 57.2 57.8 58.4 59 59.5 60 60.5 61 61.2 61.4 61.6 61.8
CUFF SIZE SHIRTS 21 21 21.5 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
CUFF SIZE, TWO PIECE SLEEVE 13.25 13.5 13.75 14 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16
TROUSER BOTTOM WIDTH 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25.4 26.2 27 27.8
JEANS BOTTOM WIDTH 18.5 18.5 19 19 19.5 20 20.5 21        
all measurements are in cm
 
Short Women (s-sizes) 152cm-160cm (4ft 11 1/2’’- 5ft 2 1/2’’) - please subtract
Tall Women (t-sizes) 170cm-178cm (5ft 6 1/2’’- 5ft 9 1/2’’) - please add
NAPE TO WAIST - / + 2.0 cm   WAIST TO KNEE
- / + 3.0 cm
SCYE DEPTH - / + 0.8 cm   WAIST TO FLOOR - / + 5.0 cm
SLEEVE LENGTH - / + 2.5 cm   BODY RISE - / + 1.0 cm
Shopping Cart more
0 items
Bestsellers
01.Ball gag
02.Muzzle harness
03.Vince Ray Slave Bowl
04.At Night Skirt
05.At Night Trousers
06.Glans Ring
07.Glans Ring with Spikes
08.sideways built-in lock
09.The Desire
Reviews more
There are currently no product reviews
Language
English German
Currency

Copyright © 2005 Graylion Enterprises
Powered by osCommerce